Об Управляющей компании
Вы находитесь на сайте ООО "Достояние". Мы рады Вас приветствовать, и хотели бы вкратце обозначить основные принципы, которыми руководствуется наша Компания в своей работе.
Наша цель - предоставление качественного, быстрого, экономически обоснованного жилищно- комунального сервиса. Работа выстраивается на балансе интересов собственников жилья и управляющей компании.
Став собственником своих квартир, многие граждане с удивлением узнали, что они теперь являются и собственниками общего имущества в многоквартирном доме, а этим имуществом необходимо управлять и нести расходы на его содержание.
Общая информация об ООО «Достояние»
№ п/п |
Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 18.05.2020 |
Общая информация об организации |
||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | |
Организационно - правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (1 21 65) | |
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТОЯНИЕ” | |
3. | Сокращенное наименование | ООО "ДОСТОЯНИЕ" |
4. | Руководитель | |
Должность | Генеральный директор | |
Фамилия руководителя | ГАЛСТЯН | |
Имя руководителя | АРМЕН | |
Отчество руководителя | БЕЖАНОВИЧ | |
5. | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1116829007129 |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6829076997 |
7. | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | |
Субъект Российской Федерации | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
Населенный пункт | ГОРОД ТАМБОВ | |
Улица | СОВЕТСКАЯ | |
Номер дома | 69 | |
Номер помещения | 17 | |
8. | Почтовый адрес | |
Субъект Российской Федерации | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
Населенный пункт | ГОРОД ТАМБОВ | |
Улица | СОВЕТСКАЯ | |
Номер дома | 69 | |
Номер помещения | 17 | |
9. | Адрес электронной почты | arbatkomservis@bk.ru |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | |
11. | Адрес фактического местонахождения органов управления | |
Субъект Российской Федерации | ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |
Населенный пункт | ГОРОД ТАМБОВ | |
Улица | СОВЕТСКАЯ | |
Номер дома | 69 | |
Номер помещения | 17 | |
12. | Контактные телефоны, факс | 8 (4752) 55-97-33 |
Факс | 8(4752) 71-01-53 | |
Диспетчер | 8(4752) 45-24-65; | |
Экономист | 8(4752) 71-01-53 тел./факс | |
Паспортный стол | 8(4752) 71-01-26 | |
13. | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан |
Понедельник - четверг время работы с 08:30-17:30; Пятница, время работы 08:30-17:00; Перерыв 12:30-13:20; Воскресенье - выходной |
Приемные дни генерального директора (по записи): | Понедельник: с 14.00-17.00 | |
Приемные часы паспортного стола: |
Понедельник: с 08:30 до12:00; Вторник: с 8:30 до 12:00 Среда: с 8:30 до 17:30 Четверг: приема нет Пятница: с 14:00 до 17:00 Перерыв с 12:30-13:20 |
|
Приемные часы экономиста: |
Понедельник: с 8:30 до 17:30; Вторник: с 8:30 до 12:00; Среда: с 8:30 до 12:00; Четверг: приема нет Пятница: с 14:00 до 17:00 Перерыв с 12:30-13:20 |
|
Сведения о работе аварийной дисп-ой службы |
||
14. | Адрес диспетчерской службы | |
ООО "ТУК" г. Тамбов, ул. Магистральная, д. 29А | 8 (4752) 55-92-42 | |
ООО "ОЖЭК" г.Тамбов,Ул.Монтажников, д.2А | 8 (4752) 72-11-11 | |
Единая городская центральная диспетчерская служба |
8 (4752) 72-03-39; 8 (4752) 71-51-56 |
|
Тамбовские коммунальные системы -ХВС, канализация, Тулиновская, д.5 | 8 (4752) 72-11-39 8(4752) 700-700(контактный центр) 8(4752) 490-046 (аварийная служба) |
|
Электросети ул.Ст.Разина, д.6 | 8(4752) 72-27-37 8(4752) 72-57-09 |
|
ОАО «Рубин-Сервис» (тех.обслуживание газового оборудования), ул.Н.Вирты, 2А | 8(4752) 53-26-99 8(4752) 53-27-99 |
|
Газпром газораспределение (тех.обслуживание газового оборудования), Пролетарская, д.337 | 8(4752) 79-09-76 04 (аварийная служба) |
|
ООО "ОТИС Лифт" | 8-800-250-68-47 | |
Фонд капитального ремонта, ш.Моршанское, д.14, 4-ый этаж | 8(4752) 79-23-02 | |
Режим работы диспетческой службы | Круглосуточно | |
15. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 |
16. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 |
17. | Количество домов, находящихся в управлении | 33 |
18. | Площадь домов, находящихся в управлении | 143137,91 |
19. | Штатная численность | 17 чел. |
Штатная численность административного персонала | 5 чел. | |
Штатная численность инженеров | 3 чел. | |
Штатная численность рабочих | 9 чел. | |
20. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | |
21. | Отчет о проведении специальной оценки условий труда | Файл |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) |
||
22. | Номер лицензии | 008 |
23. | Дата получения лицензии | 27.03.2015 |
24. | Орган, выдавший лицензию | Управление государственного жилищного надзора Тамбовской области |
25. | Документ лицензии | Лицензия |
26. | Документ приложения к лицензии | |
27. | Политика обработки персональных данных |